![]() | ||||
Toda la actividad economica en Mexico a su alcance | ||||
Micros, PyMEs y Grandes industrias/empresas actualizados a Septiembre 2022 | ||||
- Docenas de miles de nuevos clientes para su empresa o negocio - | ||||
Mas de 20 millones de registros a nivel nacional con datos completos: | ||||
| ||||
Solo hasta el Viernes 14 de Octubre a un costo especial de 8,900 m.n. | ||||
(Costo normal 21,500 m.n.) | ||||
No pierda la oportunidad de cerrar el 2022 con las mejores ventas en mucho tiempo | ||||
Costo mas IVA solo en caso de requerir factura. Descarga el DEM 2022 en version completa de manera inmediata. | ||||
Informes y ventas: | ||||
Valido para adnpueblaprd.adnpuebla@blogger.com - Bases Segmentadas Mexico 2022 | ||||
Asamblea ejidatarios en defensa de la tierra
Feliz Navidad y Año Nuevo 2013
Hemos abierto una página especial para que los compañeros miembros de ADN en Puebla, expresen sus puntos de vista sobre nuestro BLOG y además compartan sus propuestas políticas para el desarrollo de nuestra organización, así como para conocer su opinión sobre la situación económica, social, cultural y política del estado de Puebla y del país.
martes, 11 de octubre de 2022
El mejor compendio empresarial e industrial en Mexico.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario